本記事は過去記事のまとめです。
「大学で歴史を学びたい」、そう思った時、各大学でどんなことが学べるのか知りたいと思い、調べました。調査対象は「大学の通信教育課程でテキストを使って学ぶ歴史学」です。対象大学は慶應義塾、法政、日本、創価、聖徳の5校です。この他、大学の通信教育課程で歴史学が学べる学校は関西に佛教、奈良、京都芸術の3校があります。しかしこの関西3校はWebサイトでシラバス(講義概要)を公表していません。各科目の詳細が分からないため、今回は比較対象外としました。
それでは5校の比較結果を見ていきましょう。改めて、対象5校は下記の通りです。
- 慶應義塾大学 通信教育課程 (以下、慶應通信)
- 法政大学 通信教育部 (以下、法政通信)
- 日本大学 通信教育部 (以下、日大通信)
- 創価大学 通信教育部 (以下、創価通信)
- 聖徳大学 通信教育部 (以下、聖徳通信)
日本史関係を比較する
比較は「日本史」、「東洋史」、「西洋史」、「その他」に分けて行います。ではまず「日本史」から見ましょう。両大学の専門教育科目(テキストで学ぶもの限定)で学べる日本史関係の科目は下記の通りです。科目名は各大学のシラバスからほぼそのまま引用しつつ、2校以上で重複している場合は適時変更しています。
(記号の意味 ●=選択自由、◎=必須、空欄=対象科目なし)
慶應通信 | 法政通信 | 日大通信 | 創価通信 | 聖徳通信 | |
日本史概論 (通史) | ● | ◎ | ● | ||
日本史入門 | ● | ||||
日本考古学 (考古学概論) | ● | ● | |||
日本考古学Ⅱ (古墳時代) | ● | ||||
日本古代史Ⅰ (律令国家の成立) | ● | ||||
日本古代史Ⅱ (日本の誕生) | ● | ||||
日本史概説Ⅰ (古代~中世) | ● | ● | ● | ||
日本史特殊Ⅰ (法と政治の日本古代史) | ● | ||||
日本古代・中世史概説 (源頼朝) | ● | ||||
日本中世史 | ● | ||||
日本史特殊Ⅱ (キリシタン史) | ● | ||||
日本中世史Ⅰ (戦国時代) | ● | ||||
日本中世史Ⅱ (織豊時代) | ● | ||||
日本近世史Ⅰ (江戸幕府政治機構の形成) | ● | ||||
日本近世史Ⅱ (保科正之) | ● | ||||
日本史特殊Ⅳ (江戸時代) | ● | ||||
日本近世・近現代概説 (江戸~現代) | ● | ||||
日本近代史 | ● | ||||
日本近現代史Ⅰ (ペリー来航~大正デモクラシー) | ● | ||||
日本近現代史Ⅱ (1920年代半ば~1970年代半ば) | ● | ||||
日本史概説Ⅱ (満州事変~終戦) | ● | ||||
歴史文化論Ⅰ (近代~現代の外交政策) | ● | ||||
歴史文化論Ⅱ (平安王朝の成立) | ● | ||||
歴史文化論Ⅲ (日本美術の特質) | ● | ||||
歴史文化特論Ⅰ (幕末~近代) | ● | ||||
歴史文化特論Ⅱ (定住生活の開始と定着) | ● | ||||
古文書学 | ● | ● | ● | ||
日本史特講 (日本思想史) | ● | ||||
日本史特講 (日本仏教史) | ● | ||||
日本法制史 | ● | ||||
日本史特講 (地方史学) | ● | ||||
日本史特講 (地域社会史) | ● | ||||
日本史特講Ⅰ (論文集) | ● | ||||
日本史特講Ⅱ (近世史) | ● | ||||
日本美術史 | ● | ||||
日本美術史Ⅰ (江戸~明治) | ● | ||||
日本美術史Ⅱ (大正~昭和) | ● | ||||
比較文化史概論 (日本の古典芸能) | ● | ||||
日本史特講 (日本科学史) | ● | ||||
経済史B (江戸初期~現代日本) | ● | ||||
合計科目数 | 6 | 14 | 5 | 3 | 19 |
聖徳通信の科目数が突出しています。聖徳通信では平安後期~室町初期を除く時代を深く学べる上、美術史を設置している点が特徴的です。
聖徳通信に次ぐ科目数が法政通信です。概論に加えて古代、中世、近世と順番に深く学べる上、思想史、科学史、経済史などの特殊科目もそれぞれ面白そうです。
東洋史関係を比較する
続いて「東洋史」を見てみます。
(記号の意味 ●=選択自由、◎=必須、空欄=対象科目なし)
慶應通信 | 法政通信 | 日大通信 | 創価通信 | 聖徳通信 | |
東洋史概説 (中国、インド、イスラム) | ● | ||||
東洋史概説 (中国史) | ◎ | ● | |||
東洋史概説Ⅰ (古代~中世の東方ユーラシア) | ● | ||||
東洋史概説Ⅱ (近世~現代の東方ユーラシア) | ● | ||||
東洋史概説Ⅰ (中国・唐) | ● | ||||
東洋史概説Ⅱ (近現代中国史) | ● | ||||
東洋史特講 (中国近世史) | ● | ||||
東洋史特講Ⅰ (宋~近代) | ● | ||||
東洋史特講Ⅱ (孫文) | ● | ||||
東洋史特講 (中国現代史) | ● | ||||
東洋史特殊 (トルコ系諸民族史) | ● | ||||
東洋史特講 (中国思想史) | ● | ||||
東洋文化史 (中国前近代) | ● | ||||
東洋史特講 (東南アジア史) | ● | ||||
東洋美術史 | ● | ||||
東洋史特講 (中国経済史) | ● | ||||
日本文芸研究特講・漢文 | ● | ||||
合計科目数 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 |
東洋史関係は聖徳通信が日本史関係から一転して1科目しかありません。一方で法政通信は東洋史関係でも充実した科目数です。中国、東南アジア関係の歴史を幅広く学びたいと思えば法政通信一択の状態です。
西洋史関係を比較する
3つ目は「西洋史」です。
(記号の意味 ●=選択自由、◎=必須、空欄=対象科目なし)
慶應通信 | 法政通信 | 日大通信 | 創価通信 | 聖徳通信 | |
西洋史入門 | ● | ||||
西洋史概説 | ◎ | ● | |||
西洋史概説Ⅰ (ローマ~16世紀中) | ● | ||||
西洋史概説Ⅱ (16~20世紀) | ● | ||||
西洋史概説 (17~20世紀) | ● | ||||
西洋史特殊Ⅰ (古代オリエント史) | ● | ||||
西洋史特殊Ⅱ (近世ヨーロッパの宗教・政治・社会) | ● | ||||
西洋史特殊Ⅲ (近代イギリス国家の成立) | ● | ||||
イギリスの歴史Ⅰ (先史~名誉革命) | ● | ||||
イギリスの歴史Ⅱ (国家意識の形成) | ● | ||||
西洋史特講 (ロシア史Ⅰ) | ● | ||||
西洋史特講 (ロシア史) | ● | ||||
西洋史特講 (アメリカ史) | ● | ||||
アメリカの歴史Ⅰ (建国以前~現代) | ● | ||||
アメリカの歴史Ⅱ (独立以後~現代) | ● | ||||
オリエント考古学 (聖書) | ● | ||||
経済史A (市場経済概観) | ● | ||||
西洋史特講 (西洋哲学史) | ● | ||||
西洋史特講Ⅰ (論文集) | ● | ||||
合計科目数 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 |
慶應通信と法政通信が6科目づつで並んでいます。それに次ぐのが聖徳通信の5科目です。西洋史を幅広く学びたいと思えば慶應通信がよさそうです。ロシア史とアメリカ史を学びたいなら法政通信、イギリス史とアメリカ史を学びたいなら聖徳通信です。
その他の科目を比較する
最後に「その他」を見ます。
(記号の意味 ●=選択自由、◎=必須、空欄=対象科目なし)
慶應通信 | 法政通信 | 日大通信 | 創価通信 | 聖徳通信 | |
史学概論 | ● | ◎ | ● | ||
世界史概論 (通史) | ● | ||||
地理学Ⅰ (世界の系統地理、日本地誌) | ● | ||||
地理学Ⅰ (トランスナショナル化) | ● | ||||
地理学Ⅱ (地誌学、世界地誌) | ● | ● | |||
人文地理学 | ● | ||||
文化地理学 | ● | ||||
経済地理学 | ● | ||||
考古学入門 | ● | ||||
考古学概論 | ● | ● | |||
考古学特講Ⅰ (縄文~弥生) | ● | ||||
史学演習1~4 | ● | ||||
総合特講 | ● | ||||
歴史資料学1~6 | ● | ||||
合計科目数 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 |
地理学なら慶應通信、法政通信、聖徳通信、考古学なら日大通信と言えそうです。法政通信の「史学演習」、「総合特講」、「歴史資料学」はシラバスを見つけられなかったために詳細は分かりませんでした。また、私が地理学に疎いために各大学で学べる地理学の違いも分かりませんでした。
まとめ
合計科目数をまとめます。
- 慶應通信 … 20科目
- 法政通信 … 34科目
- 日大通信 … 15科目
- 創価通信 … 7科目
- 聖徳通信 … 27科目
日本史、東洋史、西洋史をバランスよく学びたいなら法政通信か慶應通信、日本史に焦点を絞っているなら聖徳通信、考古学なら日大通信、をそれぞれ選択すれば良さそうです。
今回はテキストで学べる専門教育科目に絞って調べました。今後スクーリング(面接授業)で学べる科目も調べまして、各大学の特徴をもう少し詳しく見ていこうと思います。
何かの参考になりましたら幸いです。最後までお読みいただきましてありがとうございました。
コメント